qual é a densidade da grama artificial
| Medidor (polegada) | Linhas/m | Agulhas/m | Densidade/m² |
| 3/4"=19.05mm | 52.5 | 200 | 10500 |
| 3/8"=9.53mm | 105 | 200 | 21000 |
| 3/16"=4.76mm | 210 | 200 | 42000 |
| 5/8"=15.88mm | 63 | 200 | 12600 |
| 5/16"=7.94mm | 126 | 200 | 25200 |
| 1/2"=12.7mm | 79 | 200 | 15800 |
| 1/4"=6.35mm | 158 | 200 | 31600 |





A grama artificial é cada vez mais popular em campos residenciais e esportivos. a grama artificial pode ser personalizada para ser apropriada para paisagismo, aeroportos, arredores de piscinas e também para decoração de telhados. A grama artificial está em alta devido à melhoria dramática na qualidade e variedade da grama sintética disponível.
