Relvado artificial da paisagem verde de 25mm
| Estilo não. | SDMS2520 | Quantidade de furos de drenagem (/m²) | 22-50 |
| Composição da Fibra | Pilha Reta: Polietileno (PE); Pilha Curva: Polipropileno (PP) | Processo de Fabricação | Tufos |
| Altura da pilha (mm) | 25 | Peso Total (g/m²) | 3000 |
| Medidor (polegada) | 3/8" | Comprimento do rolo (m) | 25 |
| Taxa de pontos (/10cm) | 14 | Larguras dos rolos (m) | 4, 2 |
| Densidade de tufos/m² | 14700 | Quantidade em contêiner de 20' | 3250 |
| Cor da fibra | como as imagens abaixo mostram | Quantidade em contêiner de 40' | 7000 |
| Peso do Fio (g/m²) | 1000 | Quantidade em contêiner de 40'HQ | 8250 |
| Dtex | 12000 | Vida na grama | 5~8 anos |
| Solidez da cor | DIN 54004 Venda 7 | Resistência ao Fogo | DIN 51960 Classe 2 inflamável |
| Apoio Primário | Tecido PP | Proteção Ambiental | Sem metais pesados |
| Apoio Secundário | Tecido não-PP | Necessário Instalação de acessórios | Fita conjunta, cola adesiva |
| Suporte de revestimento | Látex de estieno-butadieno | Aplicativo | paisagismo, telhado, jardim, exposição, beira de estrada, cemitério, ilha verde, etc. |



